William 'Bill' Dannelly Lake Weather Center
|
|
|
Humidity
70%
|
Pressure
29.97"
|
Wind
8.8
mph (WSW)
|
|
Dew Point
63°F
|
UV Index
1/10 (Low)
|
Visibility
6 mi
|
Hourly Forecast
| Date & Time | Fri, Dec 26 2:00 PM | Fri, Dec 26 3:00 PM | Fri, Dec 26 4:00 PM | Fri, Dec 26 5:00 PM | Fri, Dec 26 6:00 PM | Fri, Dec 26 7:00 PM | Fri, Dec 26 8:00 PM | Fri, Dec 26 9:00 PM | Fri, Dec 26 10:00 PM | Fri, Dec 26 11:00 PM | Sat, Dec 27 12:00 AM | Sat, Dec 27 1:00 AM | Sat, Dec 27 2:00 AM | Sat, Dec 27 3:00 AM | Sat, Dec 27 4:00 AM | Sat, Dec 27 5:00 AM | Sat, Dec 27 6:00 AM | Sat, Dec 27 7:00 AM | Sat, Dec 27 8:00 AM | Sat, Dec 27 9:00 AM | Sat, Dec 27 10:00 AM | Sat, Dec 27 11:00 AM | Sat, Dec 27 12:00 PM | Sat, Dec 27 1:00 PM | Sat, Dec 27 2:00 PM | Sat, Dec 27 3:00 PM | Sat, Dec 27 4:00 PM | Sat, Dec 27 5:00 PM | Sat, Dec 27 6:00 PM | Sat, Dec 27 7:00 PM | Sat, Dec 27 8:00 PM | Sat, Dec 27 9:00 PM | Sat, Dec 27 10:00 PM | Sat, Dec 27 11:00 PM | Sun, Dec 28 12:00 AM | Sun, Dec 28 1:00 AM | Sun, Dec 28 2:00 AM | Sun, Dec 28 3:00 AM | Sun, Dec 28 4:00 AM | Sun, Dec 28 5:00 AM | Sun, Dec 28 6:00 AM | Sun, Dec 28 7:00 AM | Sun, Dec 28 8:00 AM | Sun, Dec 28 9:00 AM | Sun, Dec 28 10:00 AM | Sun, Dec 28 11:00 AM | Sun, Dec 28 12:00 PM | Sun, Dec 28 1:00 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condition | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clear | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clear |
| Temperature | 73°F | 74°F | 74°F | 73°F | 70°F | 67°F | 64°F | 64°F | 63°F | 63°F | 63°F | 62°F | 62°F | 62°F | 62°F | 63°F | 61°F | 61°F | 64°F | 69°F | 73°F | 76°F | 78°F | 79°F | 79°F | 77°F | 75°F | 73°F | 71°F | 69°F | 66°F | 65°F | 64°F | 64°F | 63°F | 63°F | 62°F | 62°F | 61°F | 61°F | 60°F | 60°F | 63°F | 67°F | 71°F | 74°F | 76°F | 77°F |
| Feels Like | 74°F | 74°F | 74°F | 73°F | 70°F | 67°F | 64°F | 64°F | 63°F | 63°F | 63°F | 63°F | 63°F | 63°F | 63°F | 63°F | 61°F | 62°F | 65°F | 69°F | 73°F | 76°F | 78°F | 79°F | 79°F | 77°F | 75°F | 73°F | 72°F | 70°F | 67°F | 65°F | 65°F | 64°F | 64°F | 64°F | 63°F | 62°F | 62°F | 61°F | 61°F | 60°F | 63°F | 68°F | 71°F | 74°F | 76°F | 77°F |
| Cloudiness | 11% | 12% | 12% | 14% | 16% | 33% | 61% | 70% | 56% | 45% | 37% | 0% | 0% | 0% | 3% | 5% | 6% | 14% | 15% | 15% | 16% | 20% | 24% | 55% | 60% | 72% | 79% | 83% | 86% | 66% | 33% | 26% | 22% | 18% | 15% | 10% | 16% | 16% | 17% | 17% | 18% | 14% | 15% | 11% | 15% | 18% | 21% | 0% |
| Visibility | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi |
| Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Humidity | 72% | 70% | 69% | 74% | 79% | 87% | 90% | 85% | 90% | 91% | 93% | 95% | 96% | 97% | 97% | 97% | 98% | 98% | 92% | 83% | 74% | 68% | 63% | 59% | 56% | 61% | 66% | 70% | 73% | 79% | 87% | 91% | 94% | 96% | 97% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 91% | 79% | 69% | 61% | 54% | 49% |
| Dew Point | 64°F | 63°F | 63°F | 64°F | 63°F | 63°F | 63°F | 62°F | 62°F | 61°F | 61°F | 61°F | 61°F | 61°F | 61°F | 61°F | 60°F | 60°F | 62°F | 63°F | 64°F | 64°F | 64°F | 63°F | 62°F | 62°F | 62°F | 62°F | 62°F | 62°F | 62°F | 62°F | 62°F | 62°F | 62°F | 62°F | 62°F | 61°F | 60°F | 60°F | 60°F | 59°F | 60°F | 60°F | 60°F | 60°F | 58°F | 57°F |
| Pressure | 29.97" | 29.97" | 29.97" | 29.97" | 30" | 30" | 30.03" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30.03" | 30.03" | 30.06" | 30.06" | 30.06" | 30.06" | 30" | 29.97" | 29.97" | 29.97" | 29.97" | 30" | 30" | 30.03" | 30.03" | 30.03" | 30.03" | 30.03" | 30.03" | 30.03" | 30.03" | 30.03" | 30.03" | 30.03" | 30.06" | 30.06" | 30.09" | 30.09" | 30.09" | 30.06" | 30.03" | 29.97" |
| Wind Speed | 10.6 mph | 8.8 mph | 7.3 mph | 5.1 mph | 5 mph | 4.4 mph | 4.2 mph | 4.8 mph | 4.8 mph | 4.5 mph | 4.6 mph | 4.6 mph | 4.6 mph | 4.6 mph | 4.6 mph | 4.6 mph | 4.3 mph | 4 mph | 3.9 mph | 5 mph | 5.1 mph | 5.6 mph | 6.1 mph | 6.2 mph | 6.9 mph | 5.3 mph | 5 mph | 4.5 mph | 4.4 mph | 4.2 mph | 4.5 mph | 4.6 mph | 4.7 mph | 4.8 mph | 4.6 mph | 4.7 mph | 4.5 mph | 4.4 mph | 4 mph | 4.2 mph | 4.3 mph | 4.2 mph | 4.7 mph | 6.2 mph | 7.1 mph | 7.8 mph | 8.8 mph | 9.7 mph |
| Wind Direction |
![]() 237° WSW | ![]() 240° WSW | ![]() 240° WSW | ![]() 230° SW | ![]() 232° SW | ![]() 247° WSW | ![]() 223° SW | ![]() 205° SSW | ![]() 212° SSW | ![]() 236° SW | ![]() 238° WSW | ![]() 223° SW | ![]() 215° SW | ![]() 218° SW | ![]() 224° SW | ![]() 224° SW | ![]() 225° SW | ![]() 233° SW | ![]() 236° SW | ![]() 250° WSW | ![]() 243° WSW | ![]() 247° WSW | ![]() 250° WSW | ![]() 252° WSW | ![]() 254° WSW | ![]() 239° WSW | ![]() 230° SW | ![]() 222° SW | ![]() 223° SW | ![]() 229° SW | ![]() 227° SW | ![]() 216° SW | ![]() 211° SSW | ![]() 208° SSW | ![]() 207° SSW | ![]() 204° SSW | ![]() 203° SSW | ![]() 207° SSW | ![]() 201° SSW | ![]() 197° SSW | ![]() 202° SSW | ![]() 198° SSW | ![]() 188° S | ![]() 204° SSW | ![]() 203° SSW | ![]() 206° SSW | ![]() 207° SSW | ![]() 204° SSW |
Daily Forecast
| Date | High | Low | Precip. | Humidity | |
|
Today
Dec 26 |
Clouds |
74 °F
|
58 °F
|
0% |
82% |
|
Saturday
Dec 27 |
Clouds |
79 °F
|
61 °F
|
0% |
68% |
|
Sunday
Dec 28 |
Clouds |
77 °F
|
60 °F
|
0% |
61% |
|
Monday
Dec 29 |
Rain |
68 °F
|
39 °F
|
100% |
71% |
|
Tuesday
Dec 30 |
Clouds |
46 °F
|
30 °F
|
0% |
32% |
|
Wednesday
Dec 31 |
Clouds |
53 °F
|
28 °F
|
0% |
25% |
|
Thursday
Jan 1 |
Clear |
60 °F
|
34 °F
|
0% |
29% |
|
Friday
Jan 2 |
Clouds |
45 °F
|
32 °F
|
0% |
20% |
|
Saturday
Jan 3 |
Clouds |
47 °F
|
31 °F
|
0% |
15% |
|
Sunday
Jan 4 |
Rain |
43 °F
|
35 °F
|
20% |
49% |
|
Monday
Jan 5 |
Rain |
54 °F
|
42 °F
|
100% |
82% |
|
Tuesday
Jan 6 |
Rain |
72 °F
|
57 °F
|
100% |
87% |
|
Wednesday
Jan 7 |
Rain |
75 °F
|
64 °F
|
20% |
67% |
|
Thursday
Jan 8 |
Rain |
75 °F
|
58 °F
|
100% |
62% |
|
Friday
Jan 9 |
Clouds |
67 °F
|
54 °F
|
80% |
73% |
|
Saturday
Jan 10 |
Clouds |
79 °F
|
60 °F
|
0% |
56% |
Temperature 8-14 Day Outlook
Precipitation 8-14 Day Outlook
|
Quick Links William 'Bill' Dannelly Lake News William 'Bill' Dannelly Lake Photos William 'Bill' Dannelly Lake Videos |

Login















